Samsung PG-832 R-S
Цена: 3247 p.Основные характеристики
Объем (л)
23
Источник тепла
супергриль
Выходная мощность микроволн (Вт)
800 Вт
Потребляемая мощность (Вт)
1200 Вт / 1850 Вт
Тип управления
сенсорный
Механизм открытия дверцы
клавиша
Равномерн. распределение микроволн
вращающийся стол
Функции
Макс. время приготовления
99 мин.
Количество уровней мощности
6
Разогрев
n/a
Разморозка (Авто/Мощность/Датчик)
да
Автоматическое приготовление
да(4)
Автоприготовление на пару
No
Внутрнее покрытие
БИО-керамическая эмаль
Аксессуары
Круглый стеклянный столик
да
Очистка паром
нет
Пароварка
нет
Габаритные размеры
Внутренние размеры (ШхВхГ, мм)
330 х 211 х 329
Наружные размеры (ШхВхГ, мм)
489 х 275 х 408
Размеры в упаковке (ШхВхГ, мм)
557 х 329 х 466
Вес
Вес без упаковки (кг)
14.5
| Тип двери: | навесная |
| Цвет: | серебристый |
| Дополнительно: | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Память рецептов: | отсутствует |
| Открывание дверцы: | кнопка |
| Автоматическое приготовление: | да, 8 рецептов |
| Автоматическая разморозка: | да, 3 рецепта |
| Режим размораживания: | да |
| Гриль: | да |
| Тип управления: | электронное |
| Конвекция: | отсутствует |
| Нижний гриль: | да |
| Размеры (мм): | 275 x 489 x 408 мм |
| Возможность встройки: | отсутствует |
| Внутренний объем (л): | 23 л |
| Функция отсрочки пуска: | отсутствует |
| Переключатели: | сенсорные |
| Кол-во уровней мощности: | 7 |
| Диаметр поддона: | 288 мм |
| Мощность микроволн (Вт): | 800 Вт |
| Автоматический разогрев: | да, 3 рецепта |
| Таймер: | на 99 мин |
| Дисплей: | да |
| Вес: | 15 кг |
| Материал покрытия камеры: | биокерамическая эмаль |
| Мощность гриля (Вт): | 1850 Вт |


